序號 | 檢測項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)號 | 本公司產(chǎn)品型號 |
1 | 礦物油粘度 | GB/T 265 | RP-265B(單缸)、 RP-265C(雙缸) RP-265D-1(高精度雙缸) RP-265G(低溫) RP-265H(半自動高精度) RP-265H-1(全自動)可另配低溫循環(huán)浴 另有: RP-265-3型自動毛細(xì)管粘度計清洗器 |
2 | 抗水性 | GB/T 269 | RP-2801C(針錐兩用型) |
3 | 剪切安定性 | GB/T 269 | RP-2801C(針錐兩用型) |
4 | 錐入度 | GB/T 269 | RP-2801C(針錐兩用型) |
5 | 滴點(diǎn) |
| RP-4929A潤滑脂滴點(diǎn)試驗(yàn)器 |
6 | GB/T 512 | RP-260 (普通單管) 260A(普通雙管);
| |
7 | 防腐蝕性 | GB/T 5018 | |
8 | 蒸發(fā)量 | GB/T 7325 | |
9 | 腐蝕 | GB/T 7326 | |
10 | 防銹性能 | GB/T 11143 | RP-11143潤滑油銹蝕測定儀 |
11 | GB/T 12579 | RP-12579潤滑油泡沫特性試驗(yàn)器 | |
12 | 相似粘度 | SH/T 0048 | |
13 | 水淋流失量 | SH/T 0109 | |
14 | 氧化安定性 | SH/T O193 | RP-0193全自動潤滑油氧化安定性測定器(旋轉(zhuǎn)氧彈法) |
15 | 無卡咬負(fù)荷 | SH/T 0202 | |
16 | 抗磨性 | SH/T 0204 | |
17 | 抗擦傷能力 | SH/T 0203 | |
18 | 鋼網(wǎng)分油量 | SH/T 0324 | RP-0324潤滑脂鋼網(wǎng)分油試驗(yàn)器 |
19 | 氧化安定性 | SH/T 0325、SH/T 0335 | |
20 | 漏失量 | SH/T 0326 | |
21 | 灰分 | SH/T 0327 | RP-508石油產(chǎn)品灰分試驗(yàn)器(需定制) |
22 | 游離堿 | SH/T 0329 | |
23 | 顯微鏡雜質(zhì) | SH/T 0336 | |
24 | 蒸發(fā)度 | SH/T 0337 | |
25 | 軸承壽命 | SH/T 0428 | |
26 | 餾程 | SH/T O615 GB/T 6536 | RP-0165 (普通型) RP-0165A(升級、數(shù)顯型) RP-0165B(半自動、液晶屏觸摸鍵型)
RP-6536蒸餾試驗(yàn)器系列(需定制) RP-6536 (普通單管) RP-6536A(普通雙管) RP-6536B(低溫雙管) RP-6536C(低溫單管) |
張經(jīng)理
rpyqsb@126.com
河南省鶴壁市淇濱區(qū)衛(wèi)河路通用巷