RP-4509智能針入度測定儀
序號 | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 測量范圍 | 0~450針入度 |
2 | 低溫恒溫水浴 | 1. 【測溫范圍】0.00~99.99℃; 2. 【控溫范圍】低溫:比環(huán)境溫度低15℃ 高溫:60.00℃; 3. 【顯示分辨率】0.01℃; 4. 【溫控精度】≤±0.1℃; |
3 | 時間控制 | 1. 【時間顯示與控制】0-60秒(任意設(shè)定); 2. 【顯示分辨率】0.1s; 3. 【控時精度】≤±0.1 S; |
4 | 位移 | 采用高精度LVDT位移傳感器,分體式結(jié)構(gòu),針桿下落時無摩擦力。 1. 【量程范圍】0-50mm; 2. 【顯示分辨率】0.01mm(0.1針入度); 3. 【相對位移精度】≤±0.1mm; |
5 | 存儲數(shù)據(jù) | 200組 |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)針 | 2.5g±0.05g,符合T0604-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求; |
7 | 數(shù)據(jù)接口 | USB接口;485通訊接口(ModBus協(xié)議);網(wǎng)口; |
8 | 數(shù)據(jù)后處理 | 試驗(yàn)結(jié)果判斷;試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)分析;USB數(shù)據(jù)結(jié)果導(dǎo)出; |
9 | 外形尺寸 | 390mm×310mm×575mm(長×寬×高); |
10 | 工作電源 | 220±10%VAC/50Hz; |
張經(jīng)理
rpyqsb@126.com
河南省鶴壁市淇濱區(qū)衛(wèi)河路通用巷